Web Stats
Последнее обновление:
16/01/2012 15:21:00Mailing List
Зарегистрируйтесь и будете получать новости..
Дом из ряда жилого комплекса
- Цена:по возрастанию цен|по убыванию цен
- Cпальни:от минимального кол-ва спален|от максимального кол-ва спален
- Общая площадь:от минимальной площади|от максимальной площади
- Площадь участка:от минимальной площади|от максимальной площади
- Фотографии:от меньшего количества фото|от большего количества фото
- Зона:A - Z|Z - A
- Снижение цен:максимально снижены в цене|менее снижены в цене
- Вид недвижимости:A - Z|Z - A
CALPE / CALP
Дом из ряда жилого комплекса в C..
Cпальни: 2
Общая площадь: 84 m²
Предыдущая: 141.000 € Текущие: 133.000 €
MORAIRA
Дом из ряда жилого комплекса в M..
Cпальни: 2
Общая площадь: 95 m²
Предыдущая: 184.000 € Текущие: 169.000 €
MORAIRA
Дом из ряда жилого комплекса в M..
Cпальни: 2
Общая площадь: 73 m²
Цена: 170.000 €
Более (5 Фотографии)CALPE / CALP
Дом из ряда жилого комплекса в C..
Cпальни: 3
Общая площадь: 85 m²
Цена: 204.500 €
Более (5 Фотографии)MORAIRA
Дом из ряда жилого комплекса в M..
Cпальни: 2
Общая площадь: 125 m²
Цена: 275.000 €
Более (5 Фотографии)- Цена:по возрастанию цен|по убыванию цен
- Cпальни:от минимального кол-ва спален|от максимального кол-ва спален
- Общая площадь:от минимальной площади|от максимальной площади
- Площадь участка:от минимальной площади|от максимальной площади
- Фотографии:от меньшего количества фото|от большего количества фото
- Зона:A - Z|Z - A
- Снижение цен:максимально снижены в цене|менее снижены в цене
- Вид недвижимости:A - Z|Z - A








Saved on my list